TFB Ergebnisdienst

TFB Liga 2003/2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TC SCC I 12 6 3 3 46 : 20 26 21
Hermsdorfer SC 12 5 4 3 37 : 26 11 19
Grün-Weiß Nikolassee 12 5 4 3 26 : 25 1 19
TC Grunewald 12 5 3 4 27 : 49 -22 18
BTC Grün-Gold 1904 12 4 3 5 21 : 23 -2 15
TC Blau-Weiß 1899 12 4 0 8 34 : 45 -11 12
Zehlendorfer Wespen 12 2 5 5 32 : 35 -3 11
SV Berliner Brauereien 0 0 0 0 0 : 0 0 0
 

Der für die Plazierung zwischen Platz 2 und 3 gemäß § 3 der Spielordnung der TFB herangezogene direkte Vergleich spricht zugunsten Hermsdorfs (1:2 + 4:1 = 5:3 gegenüber Nikolassee); somit ändert sich die Plazierung gegenüber der "normal" nach Punkten und Toren ermittelten Tabelle nichts. Die obige Tabelle ist daher zugleich Endtabelle der Hauptrunde 2003/04.

Die Ergebnisse der Play-Off-Spiele sind hier zu finden.

  GG SCC1 TCG GWN HSC BW ZW SVBB  
BTC Grün-Gold 1904   0:3 1:2 1:0 2:2 6:1 2:1   GG
TC SCC I 1:0   18:0 2:2 4:1 1:4 4:1   SCC1
TC Grunewald 4:1 2:2   3:3 3:3 4:2 2:1   TCG
Grün-Weiß Nikolassee 4:1 3:2 4:2   1:4 0:4 2:2   GWN
Hermsdorfer SC 2:2 3:1 6:0 1:2   6:0 2:1   HSC
TC Blau-Weiß 1899 2:4 2:6 2:3 1:3 5:2   4:6   BW
Zehlendorfer Wespen 1:1 2:2 6:2 2:2 5:5 4:7     ZW
SV Berliner Brauereien                 SVBB
  GG SCC1 TCG GWN HSC BW ZW SVBB  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a


Letzte Änderung: 10 September 2007