TFB Ergebnisdienst

TFB 1.Klasse 2003/2004

Ergebnisse vom


Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TC SCC II/BSchC 14 13 0 1 92 : 14 78 39
TC Lichterfelde '77 13 9 1 3 62 : 36 26 28
BTC Rot-Gold Wedding/TiB 14 8 0 6 60 : 34 26 24
LTTC Rot-Weiß 13 6 2 5 40 : 42 -2 20
TV Frohnau 14 5 3 6 49 : 47 2 18
SV Berliner Bären 14 5 0 9 40 : 52 -12 15
Tennis-Union Grün-Weiß 14 3 0 11 20 : 97 -77 9
Blau-Gold Steglitz 12 2 0 10 20 : 61 -41 6

Gemäß § 24 der TFB-Satzung müssen sowohl gegen Blau-Gold Steglitz als auch gegen SV Berliner Bären Disqualifikationen wegen mind. zweimaligen Nichtantretens ausgesprochen werden.

Damit werden alle Spiele der Bären und von Blau-Gold, die beide damit als Absteiger feststehen, annulliert. Die korrigierte Abschlußtabelle der Hauptrunde sieht wie folgt aus:

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TC SCC II/BSchC 10 9 0 1 60 : 12 48 27
TC Lichterfelde '77 10 6 1 3 46 : 32 14 19
LTTC Rot-Weiß 10 4 2 4 29 : 36 -7 14
BTC Rot-Gold Wedding/TiB 10 4 0 6 44 : 32 12 12
TV Frohnau 10 3 3 4 33 : 34 -1 12
Tennis-Union Grün-Weiß 10 1 0 9 11 : 77 -66 3
Blau-Gold Steglitz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SV Berliner Bären 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Dabei wird die Plazierung zwischen Platz 4 und 5 gemäß § 4 der Spielordnung der TFB durch den direkten Vergleich ermittelt – dieser spricht mit 3:5 + 6:2 = 9:7 zugunsten von Rot-Gold gegenüber Frohnau.

Die hieraus resultierenden Play-Off-Ansetzungen und deren Ergebnisse findet man hier.



  RW RG Li77 TVF SCC 2 BGS BB TUGW  
LTTC Rot-Weiß   3:2 2:7 1:1 2:4 2:0 6:0 6:1 RW
BTC Rot-Gold Wedding/TiB 8:1   6:5 3:5 2:4 6:0 5:0 14:0 RG
TC Lichterfelde '77 3:4 4:3   5:2 2:1 7:2 6:0 8:0 Li77
TV Frohnau 1:1 2:6 3:3   2:5 6:0 1:6 5:1 TVF
TC SCC II/BSchC 7:1 6:0 7:1 9:1   5:2 6:0 8:1 SCC 2
Blau-Gold Steglitz ST.12 1:3 ST.14 1:4 0:17   5:0 2:3 BGS
SV Berliner Bären 6:3 1:2 2:3 6:5 0:4 7:1   9:1 BB
Tennis-Union Grün-Weiß 2:8 2:0 4:8 0:11 0:9 1:6 4:3   TUGW
  RW RG Li77 TVF SCC 2 BGS BB TUGW  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a


Letzte Änderung: 10 September 2007